- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
600万人民币 | 2016-09-18 | 存续 |
工商注册号 | 410199000156691 | 组织机构代码 | MA3XDKM4-0 | |
统一信用代码 | 91410100MA3XDKM40H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410100MA3XDKM40H | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2016-09-18至无固定期限 | 核准日期 | 2022-01-24 | |
登记机关 | 郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Adivio Electronic Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 河南省郑州市高新技术产业开发区长椿路11号河南省国家大学科技园1号南配楼102室04-3 | |||
经营范围 |
电子产品的研发;计算机软件开发;计算机技术咨询;销售:教学仪器、家具、五金交电、电子产品、体育器材、音乐器材、办公用品、通讯器材、电线电缆、仪器仪表。
|